Murcia/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 773 | 773 | ||
Votos cont. | 696.473 | 65.08 % | 663.496 | 63.71 % |
Abstenciones | 373.661 | 34.91 % | 377.825 | 36.28 % |
Votos nulos | 8.382 | 1.2 % | 4.623 | 0.69 % |
Votos en blanco | 6.656 | 0.96 % | 3.485 | 0.52 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 332+48 | 280.700 | 40.79 % | 284 | 219.226 | 33.27 % |
PSOE | 278-46 | 192.936 | 28.03 % | 324 | 217.242 | 32.97 % |
VOX | 80+45 | 100.534 | 14.61 % | 35 | 49.299 | 7.48 % |
MC CARTAGENA | 8= | 23.947 | 3.48 % | 8 | 23.934 | 3.63 % |
PITP | 6-3 | 4.179 | 0.6 % | 9 | 5.067 | 0.76 % |
GT | 6 | 3.805 | 0.55 % | - | - | - |
UIDM | 6+1 | 3.140 | 0.45 % | 5 | 2.207 | 0.33 % |
I.U. | 5 | 2.844 | 0.41 % | - | - | - |
UXA | 5+3 | 1.723 | 0.25 % | 2 | 818 | 0.12 % |
AA | 5 | 401 | 0.05 % | - | - | - |
POR MI REGI?N | 4 | 1.969 | 0.28 % | - | - | - |
UPRL | 4= | 879 | 0.12 % | 4 | 925 | 0.14 % |
PODEMOS-IU | 3 | 2.983 | 0.43 % | - | - | - |
XCEH | 3 | 1.478 | 0.21 % | - | - | - |
AISP | 3 | 1.347 | 0.19 % | - | - | - |
IU-V | 2 | 1.796 | 0.26 % | - | - | - |
PLEAMAR, C.I. | 2+2 | 1.127 | 0.16 % | 0 | 503 | 0.07 % |
UYD | 2= | 931 | 0.13 % | 2 | 886 | 0.13 % |
IU-VERDES+PODEMOS | 2 | 608 | 0.08 % | - | - | - |
SOMOS BLANCA | 2 | 557 | 0.08 % | - | - | - |
OV | 2 | 143 | 0.02 % | - | - | - |
CS | 1-55 | 7.794 | 1.13 % | 56 | 63.934 | 9.7 % |
SI CARTAGENA | 1 | 5.074 | 0.73 % | - | - | - |
IU-VERDES + PODEMOS +AV | 1 | 2.171 | 0.31 % | - | - | - |
GESTIONA | 1 | 747 | 0.1 % | - | - | - |
AXS | 1 | 698 | 0.1 % | - | - | - |
PODEMOS+IU-VERDES+AV | 1 | 683 | 0.09 % | - | - | - |
ALHAMOUNA | 1 | 659 | 0.09 % | - | - | - |
DLU | 1 | 531 | 0.07 % | - | - | - |
C.I.F.A. | 1= | 404 | 0.05 % | 1 | 386 | 0.05 % |
PAS | 1 | 355 | 0.05 % | - | - | - |
BLP | 1-1 | 346 | 0.05 % | 2 | 489 | 0.07 % |
CAVV | 1= | 340 | 0.04 % | 1 | 467 | 0.07 % |
L V D P | 1 | 142 | 0.02 % | - | - | - |
PODEMOS+IU-VERDES+AV | 0 | 10.224 | 1.48 % | - | - | - |
MR-VE | 0 | 3.889 | 0.56 % | - | - | - |
PODEMOS+IZQUIERDA UNIDA-VERDES+AV | 0 | 3.705 | 0.53 % | - | - | - |
H.O.P.E. | 0 | 2.392 | 0.34 % | - | - | - |
URBAC | 0 | 1.556 | 0.22 % | - | - | - |
PODEMOS-AV | 0 | 1.403 | 0.2 % | - | - | - |
MR-VE | 0 | 1.207 | 0.17 % | - | - | - |
VALORES | 0 | 1.109 | 0.16 % | - | - | - |
IUV-MR-VE | 0 | 907 | 0.13 % | - | - | - |
3E | 0 | 854 | 0.12 % | - | - | - |
ML | 0 | 736 | 0.1 % | - | - | - |
LP-VXT | 0 | 676 | 0.09 % | - | - | - |
P.C.P.E. | 0= | 469 | 0.06 % | 0 | 390 | 0.05 % |
PCT | 0 | 410 | 0.05 % | - | - | - |
IU-VERDES + PODEMOS +AV | 0 | 391 | 0.05 % | - | - | - |
OTROS | 0 | 3.536 | 0.51 % | - | - | - |
IZQUIERDA U | - | - | - | 19 | 21.304 | 3.23 % |
PODEMOS-EQUO | - | - | - | 3 | 15.984 | 2.42 % |
UC:IUV+P | - | - | - | 4 | 8.720 | 1.32 % |
SR | - | - | - | 4 | 8.408 | 1.27 % |
PODEMOS | - | - | - | 0 | 4.334 | 0.65 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 1.678 | 0.25 % |
CCD | - | - | - | 0 | 1.149 | 0.17 % |
AS | - | - | - | 2 | 945 | 0.14 % |
AT | - | - | - | 1 | 865 | 0.13 % |
CiudaLor | - | - | - | 0 | 634 | 0.09 % |
CCCi | - | - | - | 0 | 585 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 510 | 0.07 % |
CDiP | - | - | - | 0 | 481 | 0.07 % |
VXB | - | - | - | 1 | 449 | 0.06 % |
3e en acci¨® | - | - | - | 0 | 364 | 0.05 % |
P I X M | - | - | - | 0 | 343 | 0.05 % |
PCAN | - | - | - | 0 | 316 | 0.04 % |
IUMA | - | - | - | 1 | 284 | 0.04 % |
PIxC | - | - | - | 0 | 257 | 0.03 % |
DPL | - | - | - | 0 | 250 | 0.03 % |
A.L.I | - | - | - | 0 | 200 | 0.03 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 162 | 0.02 % |
IGRE | - | - | - | 0 | 134 | 0.02 % |
ACCM | - | - | - | 0 | 125 | 0.01 % |
UCIN | - | - | - | 0 | 91 | 0.01 % |
AEPO | - | - | - | 0 | 90 | 0.01 % |
EB | - | - | - | 0 | 90 | 0.01 % |
UIBA | - | - | - | 0 | 84 | 0.01 % |
SAIn | - | - | - | 0 | 73 | 0.01 % |
FA | - | - | - | 0 | 51 | - |
P-LIB | - | - | - | 0 | 25 | - |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesRegi¨®n de MurciaMurcia
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abar¨¢n
- ?guilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del R¨ªo
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Ceheg¨ªn
- Ceut¨ª
- Cieza
- Fortuna
- Fuente ?lamo de Murcia
- Jumilla
- La Uni¨®n
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorqu¨ª
- Los Alc¨¢zares
- Mazarr¨®n
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Oj¨®s
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del R¨ªo Segura
- Yecla