Castell¨®n | Castell¨®/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 1.089 | 1.089 | ||
Votos cont. | 297.337 | 69.09 % | 281.359 | 66.66 % |
Abstenciones | 132.983 | 30.9 % | 140.662 | 33.33 % |
Votos nulos | 4.838 | 1.62 % | 2.829 | 1 % |
Votos en blanco | 4.059 | 1.38 % | 2.318 | 0.83 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 509+49 | 111.636 | 38.16 % | 460 | 82.199 | 29.5 % |
P.S.V.-P.S.O.E. | 393 | 93.807 | 32.07 % | - | - | - |
ACORD PER GUANYAR | 87 | 30.383 | 10.38 % | - | - | - |
VOX | 30+24 | 24.963 | 8.53 % | 6 | 9.497 | 3.4 % |
CEN | 7+1 | 2.693 | 0.92 % | 6 | 2.156 | 0.77 % |
AVI | 6= | 315 | 0.1 % | 6 | 328 | 0.11 % |
APC | 5+1 | 176 | 0.06 % | 4 | 154 | 0.05 % |
BG | 4 | 1.883 | 0.64 % | - | - | - |
INDEPENDENTS PER MORELLA | 4 | 505 | 0.17 % | - | - | - |
ALTERNATIVA POR NAVAJAS | 4= | 257 | 0.08 % | 4 | 252 | 0.09 % |
IXLV | 3+1 | 496 | 0.16 % | 2 | 441 | 0.15 % |
UPT | 3= | 64 | 0.02 % | 3 | 63 | 0.02 % |
LMM | 3 | 61 | 0.02 % | - | - | - |
UNIDAS-PODEMOS-IZQUIERDA UNIDA | 2 | 6.738 | 2.3 % | - | - | - |
CS | 2-31 | 4.363 | 1.49 % | 33 | 24.225 | 8.69 % |
P.V.I | 2-1 | 1.211 | 0.41 % | 3 | 1.892 | 0.67 % |
SP | 2+1 | 733 | 0.25 % | 1 | 592 | 0.21 % |
EUPV: ENDAVANT | 2 | 693 | 0.23 % | - | - | - |
VDEB | 2= | 474 | 0.16 % | 2 | 395 | 0.14 % |
TXC | 2 | 121 | 0.04 % | - | - | - |
AGRUPACI? D'ELECTORS LA JANA ENTRE TOTS | 2 | 118 | 0.04 % | - | - | - |
AV | 2 | 56 | 0.01 % | - | - | - |
AEH | 2-1 | 35 | 0.01 % | 3 | 26 | - |
SOMOS TORRALBA DEL PINAR | 2 | 28 | 0.01 % | - | - | - |
AVANT C D C | 2 | 8 | 0.01 % | - | - | - |
TD | 1= | 318 | 0.1 % | 1 | 231 | 0.08 % |
ALC | 1 | 252 | 0.08 % | - | - | - |
UNI? | 1= | 104 | 0.03 % | 1 | 141 | 0.05 % |
AVET | 1 | 61 | 0.02 % | - | - | - |
AB | 1-2 | 45 | 0.01 % | 3 | 58 | 0.02 % |
VIU VILLORES | 1 | 37 | 0.01 % | - | - | - |
A.E: LA BELLIDA | 1 | 25 | 0.01 % | - | - | - |
SOM CS | 0 | 2.075 | 0.7 % | - | - | - |
UCIN | 0= | 483 | 0.16 % | 0 | 281 | 0.1 % |
AM | 0 | 469 | 0.16 % | - | - | - |
LO NOSTRE | 0 | 349 | 0.11 % | - | - | - |
YOLAVALL | 0 | 316 | 0.1 % | - | - | - |
VXVNRS | 0 | 258 | 0.08 % | - | - | - |
SOM SOMOS B | 0 | 248 | 0.08 % | - | - | - |
DECIDIX | 0 | 247 | 0.08 % | - | - | - |
PODEM | 0-1 | 236 | 0.08 % | 1 | 1.858 | 0.66 % |
CENTRATS EN ALMASSORA | 0 | 195 | 0.06 % | - | - | - |
ADIN | 0 | 183 | 0.06 % | - | - | - |
PODEMOS | 0 | 156 | 0.05 % | - | - | - |
CCD | 0= | 151 | 0.05 % | 0 | 1.037 | 0.37 % |
PN | 0 | 127 | 0.04 % | - | - | - |
FE DE LAS JONS | 0 | 96 | 0.03 % | - | - | - |
PNLYP | 0 | 51 | 0.01 % | - | - | - |
AM | 0 | 34 | 0.01 % | - | - | - |
OTROS | 0 | 51 | 0.01 % | - | - | - |
PSOE | - | - | - | 427 | 103.078 | 37 % |
COMPROMIS MUNICIPAL | - | - | - | 84 | 29.535 | 10.6 % |
PODEM-EUPV | - | - | - | 5 | 7.639 | 2.74 % |
EUPVSE_PCASTELLO | - | - | - | 6 | 2.539 | 0.91 % |
P.T.S.V. | - | - | - | 3 | 1.636 | 0.58 % |
ERC-AM | - | - | - | 0 | 1.035 | 0.37 % |
PACMA | - | - | - | 0 | 634 | 0.22 % |
xLCV | - | - | - | 6 | 631 | 0.22 % |
CIBUR | - | - | - | 0 | 619 | 0.22 % |
EUPV | - | - | - | 0 | 355 | 0.12 % |
PODEMOS-PIBEN | - | - | - | 0 | 343 | 0.12 % |
DV | - | - | - | 0 | 319 | 0.11 % |
VA | - | - | - | 2 | 272 | 0.09 % |
AIPLA | - | - | - | 0 | 240 | 0.08 % |
EUPV: SE | - | - | - | 0 | 233 | 0.08 % |
E-2000 | - | - | - | 0 | 230 | 0.08 % |
LA ROCA | - | - | - | 0 | 188 | 0.06 % |
JPA | - | - | - | 0 | 139 | 0.04 % |
JPR | - | - | - | 1 | 137 | 0.04 % |
AIVRC | - | - | - | 0 | 96 | 0.03 % |
A52 | - | - | - | 0 | 77 | 0.02 % |
VCSVT | - | - | - | 2 | 65 | 0.02 % |
P.C.P.E. | - | - | - | 0 | 64 | 0.02 % |
FE de las J | - | - | - | 0 | 61 | 0.02 % |
AVAM | - | - | - | 0 | 59 | 0.02 % |
AEPCMC | - | - | - | 4 | 54 | 0.01 % |
L.M.P. | - | - | - | 4 | 47 | 0.01 % |
V.V | - | - | - | 2 | 25 | - |
CONTIGO | - | - | - | 0 | 20 | - |
SOMVAL | - | - | - | 0 | 11 | - |
Est¨¢s en:Elecciones municipalesComunitat ValencianaCastell¨®n | Castell¨®
Municipios de Castell¨®n | Castell¨®
- A¨ªn
- Alboc¨¤sser
- Alcal¨¤ de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almassora
- Almed¨ªjar
- Almenara
- Alqueries, les|Alquer¨ªas del Ni?o Perdido
- Altura
- Ara?uel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ay¨®dar
- Azu¨¦bar
- Barracas
- Bej¨ªs
- Benafer
- Benafigos
- Benassal
- Benicarl¨®
- Benic¨¤ssim|Benicasim
- Benlloc
- Betx¨ª
- Borriana|Burriana
- Borriol
- Cabanes
- C¨¤lig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castell¨® de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Cat¨ª
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chilches|Xilxes
- Ch¨®var
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinrom¨¤, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ay¨®dar
- Gaibiel
- Geldo
- Herb¨¦s
- Higueras
- Jana, la
- J¨¦rica
- Llosa, la
- Llucena|Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Mont¨¢n
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Orpesa|Oropesa del Mar
- Palanques
- Pav¨ªas
- Pen¨ªscola|Pe?¨ªscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifass¨¤, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Saca?et
- Salzadella, la
- San Rafael del R¨ªo
- Sant Joan de Mor¨®
- Sant Jordi|San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcer¨¢n
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Suera|Sueras
- Tales
- Teresa
- T¨ªrig
- Todolella
- Toga
- Tor¨¢s
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Dom¨¦nec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useres, les|Useras
- Vall d'Alba
- Vall d'Uix¨®, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafam¨¦s
- Vilafranca|Villafranca del Cid
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villahermosa del R¨ªo
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinar¨°s
- Vistabella del Maestrat
- Viver
- Xert
- Xodos|Chodos
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina