Ceuta/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2023 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Concejales totales | 25 | 25 | ||
Votos cont. | 34.534 | 57.21 % | 34.118 | 56.9 % |
Abstenciones | 25.826 | 42.78 % | 25.836 | 43.09 % |
Votos nulos | 385 | 1.11 % | 292 | 0.85 % |
Votos en blanco | 393 | 1.15 % | 204 | 0.6 % |
Resultados por partido | 2023 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Partido | Concejales | Votos | % | Concejales | Votos | % |
PP | 9= | 11.738 | 34.37 % | 9 | 10.527 | 31.12 % |
PSOE | 6-1 | 7.158 | 20.96 % | 7 | 8.658 | 25.59 % |
VOX | 5-1 | 7.050 | 20.64 % | 6 | 7.566 | 22.36 % |
MDYC | 3+1 | 3.839 | 11.24 % | 2 | 2.353 | 6.95 % |
CEUTA YA! | 2 | 3.428 | 10.03 % | - | - | - |
CS | 0= | 236 | 0.69 % | 0 | 1.537 | 4.54 % |
PODEMOS | 0 | 186 | 0.54 % | - | - | - |
LB | 0 | 121 | 0.35 % | - | - | - |
Caballas | - | - | - | 1 | 2.105 | 6.22 % |
(Podemos-IU-Equo) | - | - | - | 0 | 505 | 1.49 % |
CPC-PDSC | - | - | - | 0 | 329 | 0.97 % |
PUM+J | - | - | - | 0 | 42 | 0.12 % |
Est¨¢s en: Elecciones municipalesCiudad de CeutaCeuta