Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Pamela Jelimo | 1:59.42 |
2 | Ekaterina Poistogova | 1:59.45 |
3 | Rosibel Garcia | 2:00.16 |
4 | Alice Schmidt | 2:01.63 |
5 | Nataliia Lupu | 2:01.63 |
6 | Rose Mary Almanza | 2:01.70 |
7 | Lynsey Sharp | 2:01.78 |
8 | Eleni Filandra | 2:04.42 |
Serie 1 9 de Agosto 20:30 |
Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Caster Semenya | 1:57.67 |
2 | Elena Arzhakova | 1:58.13 |
3 | Janeth Jepkosgei Busienei | 1:58.26 |
4 | Alysia Johnson Montano | 1:58.42 |
5 | Halima Hachlaf | 1:58.84 |
6 | Tintu Luka | 1:59.69 |
7 | Elena Mirela Lavric | 2:00.46 |
8 | Neisha Bernard-Thomas | 2:00.68 |
Serie 2 9 de Agosto 20:30 |
Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Mariya Savinova | 1:58.57 |
2 | Francine Niyonsaba | 1:58.67 |
3 | Margarita Matsko Mukasheva | 1:59.20 |
4 | Malika Akkaoui | 2:00.32 |
5 | Cherono Koech | 2:00.53 |
6 | Genzeb Shumi | 2:01.76 |
7 | Jessica Smith | 2:01.90 |
8 | Geena Gall | 2:05.76 |
Serie 3 9 de Agosto 20:30 |