Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Bahamas | 2:56.72 |
2 | Estados Unidos | 2:57.05 |
3 | Trinidad y Tobago | 2:59.40 |
4 | Gran Breta?a | 2:59.53 |
5 | Rusia | 3:00.09 |
6 | Belgica | 3:01.83 |
7 | Venezuela | 3:02.18 |
8 | Sudafrica | 3:03.46 |
9 | Cuba | DNF |
Serie 1 10 de Agosto 22:20 |
Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Trinidad y Tobago | 3:00.38 Q |
2 | Reino Unido | 3:00.38 Q |
3 | Cuba | 3:00.55 Q |
4 | B¨¦lgica | 3:01.70 q |
5 | Polonia | 3:02.86 q |
6 | Alemania | 3:03.50 |
7 | Kenia | 3:21.01 |
8 | Sud¨¢frica | DNF |
Serie 1 9 de Agosto 12:35 |
Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Bahamas | 2:58.87 Q |
2 | Estados Unidos | 2:58.87 Q |
3 | Rusia | 3:02.01 Q |
4 | Australia | 3:03.17 |
5 | Jap¨®n | 3:03.86 |
6 | Rep¨²blica Dominicana | DSQ |
7 | Venezuela | DSQ |
8 | Jamaica | DNF |
Serie 2 9 de Agosto 12:35 |