Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Greg Rutherford | 8.31 |
2 | Mitchell Watt | 8.16 |
3 | Will Claye | 8.12 |
4 | Michel Torn¨¦us | 8.11 |
5 | Sebastian Bayer | 8.10 |
6 | Christopher Tomlinson | 8.07 |
7 | Mauro Vinicius da Silva | 8.01 |
8 | Godfrey Khotso Mokoena | 7.93 |
9 | Henry Frayne | 7.85 |
10 | Marquise Goodwin | 7.80 |
11 | Aleksandr Menkov | 7.78 |
12 | Tyrone Smith | 7.70 |
Serie 1 4 de Agosto 20:55 |