Posici¨®n | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Tomasz Majewski | 21.89 |
2 | David Storl | 21.86 |
3 | Reese Hoffa | 21.23 |
4 | Christian Cantwell | 21.19 |
5 | Dylan Armstrong | 20.93 |
6 | German Lauro | 20.84 |
7 | Asmir Kolasinac | 20.71 |
8 | Pavel Lyzhyn | 20.69 |
9 | Ryan Whiting | 20.64 |
10 | Dorian Scott | 20.61 |
11 | Maksim Sidorov | 20.41 |
12 | Ming-Huang Chang | 19.99 |
Serie 1 3 de Agosto 21:30 |