Posici¨®n | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 181.863 Q |
2 | Rusia | 180.429 Q |
3 | China | 176.637 Q |
4 | Rumania | 176.264 Q |
5 | Reino Unido | 170.656 Q |
6 | Jap¨®n | 170.196 Q |
7 | Italia | 168.397 Q |
8 | Canad¨¢ | 167.696 Q |
9 | Alemania | 167.331 |
10 | Australia | 166.721 |
11 | Francia | 164.796 |
12 | Brasil | 161.295 |
29 de Julio 21:00 |