Posici¨®n | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Rosannagh Maclennan | 57.305 |
2 | Shanshan Huang | 56.730 |
3 | He Wenna | 55.950 |
4 | Karen Cockburn | 55.860 |
5 | Tatsiana Piatrenia | 55.670 |
6 | Savannah Vinsant | 54.965 |
7 | Luba Golovina | 52.925 |
8 | Victoria Voronina | 21.915 |
4 de Agosto 16:35 |
Posici¨®n | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Wenna He | 105.500 Q |
2 | Shanshan Huang | 104.759 Q |
3 | Tatsiana Piatrenia | 104.755 Q |
4 | Rosannagh Maclennan | 104.450 Q |
5 | Karen Cockburn | 103.945 Q |
6 | Luba Golovina | 101.740 Q |
7 | Savannah Vinsant | 101.355 Q |
8 | Victoria Voronina | 100.995 Q |
9 | Katherine Driscoll | 100.985 Q |
10 | Anna Dogonadze | 100.370 Q |
11 | Ana Rente | 100.275 |
12 | Ekaterina Khilko | 99.290 |
13 | Andrea Lenders | 98.115 |
14 | Ayano Kishi | 97.985 |
15 | Zita Frydrychova | 76.560 |
16 | Maryna Kyiko | 73.460 |
4 de Agosto 15:00 |