Posici¨®n | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Dong Dong | 112.895 |
2 | Dmitry Ushakov | 112.605 |
3 | Lu Chunlong | 112.299 |
4 | Masaki Ito | 109.810 |
5 | Yasuhiro Ueyama | 109.809 |
6 | Jason Burnett | 109.065 |
7 | Gregoire Pennes | 107.539 |
8 | Nikita Fedorenko | 107.070 |
9 | Henrik Stehlik | 106.065 |
10 | Peter Jensen | 104.695 |
11 | Flavio Cannone | 104.170 |
12 | Viachaslau Modzel | 103.880 |
13 | Blake Gaudry | 84.255 |
14 | Yuriy Nikitin | 79.100 |
15 | Diogo Ganchinho | 61.440 |
16 | Steven Gluckstein | 61.020 |
3 de Agosto 15:00 |