Posici¨®n | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Wang Mingjuan | 251 |
2 | Hiromi Miyake | 243 |
3 | Ryang Chun-hwa | 247 |
4 | Sirivimon Pramongkhol | 240 |
5 | Nurdan Karagoz | 229 |
6 | Honami Mizuochi | 212 |
7 | Soniya Chanu Ngangbam | 214 |
8 | Betsi Gabriela Rivas Arteaga | 216 |
9 | Beatriz Piron | 198 |
10 | Melanie Bardis | 205 |
11 | Lely Berlitt Burgos Ortiz | 203 |
12 | Harinelina N Rakotondramanana | 176 |
13 | Panida Khamsri | DNF |
14 | Marina Sisoeva | DNF |
28 de Julio 16:30 |