Posici¨®n | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Svetlana Podobedova | 291 |
2 | Natalya Zabolotnaya | 291 |
3 | Iryna Kulesha | 269 |
4 | Lidia Valentin Perez | 265 |
5 | Khalil Mahmoud K Abir Abdelrahman | 258 |
6 | Madias Dodo Nzesso Ngake | 246 |
7 | Ewa Mizdal | 231 |
8 | Jaqueline Ferreira | 230 |
9 | Maria Valdes Par¨ªs | 223 |
10 | Lim Jihye | 223 |
11 | Thuraia Sobh | 201 |
12 | Khadija Mohammad | 113 |
13 | Nadezda Evstyukhina | DNF |
3 de Agosto 13:30 |