Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3:29.35 |
2 | Jap¨®n | 3:31.26 |
3 | Australia | 3:31.58 |
4 | Reino Unido | 3:32.32 |
5 | Hungr¨ªa | 3:33.02 |
6 | Alemania | 3:33.06 |
7 | Pa¨ªses Bajos | 3:33.46 |
8 | Canad¨¢ | 3:34.19 |
Serie 1 4 de Agosto 21:27 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 3:33.44 Q |
2 | Australia | 3:33.73 Q |
3 | Holanda | 3:33.78 Q |
4 | Canad¨¢ | 3:34.46 Q |
5 | China | 3:34.65 |
6 | Rusia | 3:34.94 |
7 | Italia | 3:36.88 |
8 | Brasil | 3:37.00 |
Serie 1 3 de Agosto 12:49 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3:32.65 Q |
2 | Jap¨®n | 3:33.64 Q |
3 | Alemania | 3:34.28 Q |
4 | Hungr¨ªa | 3:34.44 Q |
5 | Nueva Zelanda | 3:34.52 |
6 | Francia | 3:34.60 |
7 | Sud¨¢frica | 3:35.23 |
8 | Polonia | 3:38.16 |
Serie 2 3 de Agosto 12:49 |