Posici¨®n | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Minxia Wu | 394.40 Q |
2 | Tania Cagnotto | 362.10 Q |
3 | Zi He | 354.50 Q |
4 | Jennifer Abel | 353.25 Q |
5 | Cassidy Krug | 345.60 Q |
6 | Christina Loukas | 339.75 Q |
7 | Laura Sanchez Soto | 336.50 Q |
8 | Emilie Heymans | 331.35 Q |
9 | Sharleen Stratton | 327.60 Q |
10 | Anna Lindberg | 319.80 Q |
11 | Jaele Patrick | 315.60 Q |
12 | Olena Fedorova | 314.70 Q |
13 | Hannah Starling | 313.95 |
14 | Nora Subschinski | 313.20 |
15 | Francesca Dallape? | 312.60 |
16 | Katja Dieckow | 312.50 |
17 | Nadezda Bazhina | 310.70 |
18 | Rebecca Gallantree | 267.10 |
4 de Agosto 15:30 |