Posici¨®n | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | David Boudia | 568.65 |
2 | Qiu Bo | 566.85 |
3 | Thomas Daley | 556.95 |
4 | Victor Minibaev | 527.80 |
5 | Jose Antonio Guerra | 527.70 |
6 | Lin Yue | 527.30 |
7 | Ivan Garcia Navarro | 521.65 |
8 | Martin Wolfram | 506.65 |
9 | Nicholas Mccrory | 505.40 |
10 | Sascha Klein | 496.30 |
11 | Riley McCormick | 493.35 |
12 | Oleksandr Bondar | 443.70 |
11 de Agosto 21:30 |