Posici¨®n | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Bo Qiu | 563.55 Q |
2 | Yue Lin | 541.80 Q |
3 | David Boudia | 531.15 Q |
4 | Thomas Daley | 521.10 Q |
5 | Martin Wolfram | 519.00 Q |
6 | Victor Minibaev | 514.15 Q |
7 | Nicholas Mccrory | 506.50 Q |
8 | Sascha Klein | 503.75 Q |
9 | Jose Antonio Guerra | 501.90 Q |
10 | Ivan Garcia Navarro | 497.40 Q |
11 | Oleksandr Bondar | 496.30 Q |
12 | Riley McCormick | 495.60 Q |
13 | Matthew Mitcham | 482.40 |
14 | German Sanchez Sanchez | 477.30 |
15 | Anton Zakharov | 464.70 |
16 | Gleb Galperin | 453.80 |
17 | Victor Ortega Serna | 439.55 |
18 | Jeinkler Aguirre | 436.95 |
11 de Agosto 11:00 |