Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Hungr¨ªa | 1:30.827 |
2 | Alemania | 1:31.298 |
3 | Bielorrusia | 1:31.400 |
4 | Polonia | 1:31.607 |
5 | Reino Unido | 1:33.055 |
6 | Portugal | 1:33.453 |
7 | Rusia | 1:33.459 |
8 | Francia | 1:35.299 |
Serie 1 8 de Agosto 11:44 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Polonia | 1:30.338 Q |
2 | Bielorrusia | 1:30.883 Q |
3 | Rusia | 1:31.824 Q |
4 | Reino Unido | 1:32.550 Q |
5 | Francia | 1:33.303 Q |
6 | Australia | 1:33.671 |
7 | Serbia | 1:33.823 |
8 | China | 1:34.004 |
Serie 1 6 de Agosto 12:51 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Hungr¨ªa | 1:35.769 Q |
2 | Reino Unido | 1:37.355 Q |
3 | Francia | 1:40.022 Q |
4 | China | 1:40.661 Q |
5 | Serbia | 1:40.756 Q |
6 | Australia | 1:41.794 |
Serie 1 6 de Agosto 11:39 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 1:31.633 Q |
2 | Portugal | 1:32.785 Q |
3 | Bielorrusia | 1:33.676 Q |
4 | Rusia | 1:33.680 Q |
5 | Polonia | 1:35.843 Q |
Serie 2 6 de Agosto 11:39 |