Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sebastian Brendel | 3:47.176 |
2 | David Cal | 3:48.053 |
3 | Mark Oldershaw | 3:48.053 |
4 | Vadim Menkov | 3:49.255 |
5 | Mathieu Goubel | 3:50.758 |
6 | Attila Vajda | 3:50.926 |
7 | Aliaksandr Zhukouski | 3:51.166 |
8 | Iosif Chirila | 3:51.535 |
Serie 1 8 de Agosto 10:48 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sebastian Brendel | 3:52.122 Q |
2 | Attila Vajda | 3:52.365 Q |
3 | David Cal | 3:52.767 Q |
4 | Vadim Menkov | 3:53.257 Q |
5 | Piotr Kuleta | 3:53.802 |
6 | Jake Donaghey | 4:26.202 |
7 | Fortunato Pacavira | 4:43.027 |
8 | Alexandr Dyadchuk | 4:56.724 |
Serie 1 6 de Agosto 12:14 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mathieu Goubel | 3:51.811 Q |
2 | Mark Oldershaw | 3:52.197 Q |
3 | Ilia Shtokalov | 3:53.305 Q |
4 | Aliaksandr Zhukouski | 3:54.002 Q |
5 | Jose Cristobal | 3:54.590 |
6 | Iosif Chirila | 4:07.794 |
7 | Ndiatte Gueye | 4:37.171 |
8 | Richard Jefferies | 4:49.874 |
Serie 2 6 de Agosto 12:14 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mathieu Goubel | 3:58.122 Q |
2 | Attila Vajda | 3:59.853 Q |
3 | Ilia Shtokalov | 4:04.109 Q |
4 | Jake Donaghey | 4:21.928 Q |
5 | Ndiatte Gueye | 4:33.884 Q |
6 | Rudolph Williams | 4:54.211 |
Serie 1 6 de Agosto 10:54 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | David Cal | 3:54.590 Q |
2 | Mark Oldershaw | 3:55.211 Q |
3 | Sebastian Brendel | 3:56.469 Q |
4 | Jose Cristobal | 3:58.673 Q |
5 | Piotr Kuleta | 4:04.889 Q |
6 | Fortunato Pacavira | 4:39.723 q |
Serie 2 6 de Agosto 10:54 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Iosif Chirila | 4:05.863 Q |
2 | Vadim Menkov | 4:05.895 Q |
3 | Aliaksandr Zhukouski | 4:06.190 Q |
4 | Alexandr Dyadchuk | 4:44.175 Q |
5 | Richard Jefferies | 4:48.511 Q |
Serie 3 6 de Agosto 10:54 |