Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mark de Jonge | 35.396 Q |
2 | Piotr Siemionowski | 35.990 Q |
3 | Momotaro Matsushita | 36.096 Q |
4 | Egidijus Balciunas | 36.173 Q |
5 | Cesar de Cesare | 36.181 Q |
6 | Murray Stewart | 37.202 |
7 | Mohamed Mrabet | 38.291 |
Serie 1 10 de Agosto 10:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ed Mckeever | 35.087 Q |
2 | Marko Novakovic | 35.212 Q |
3 | Miklos Dudas | 35.323 Q |
4 | Evgeny Salakhov | 35.652 Q |
5 | Maxime Richard | 36.125 Q |
6 | Tim Hornsby | 36.560 q |
7 | Mostafa Mansour | 40.507 |
Serie 2 10 de Agosto 10:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Saul Craviotto Rivero | 35.552 Q |
2 | Maxime Beaumont | 35.571 Q |
3 | Kasper Bleibach | 36.610 Q |
4 | Ronald Rauhe | 36.817 Q |
5 | Yubo Zhou | 38.316 Q |
6 | Joshua Utanga | 38.966 |
Serie 3 10 de Agosto 10:30 |