Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 2:55.085 |
2 | Hungr¨ªa | 2:55.699 |
3 | Rep¨²blica Checa | 2:55.850 |
4 | Alemania | 2:56.172 |
5 | Dinamarca | 2:56.542 |
6 | Eslovaquia | 2:56.771 |
7 | Rusia | 2:57.375 |
8 | Rumania | 2:58.223 |
Serie 1 9 de Agosto 10:48 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 2:52.505 Q |
2 | Alemania | 2:53.575 Q |
3 | Rep¨²blica Checa | 2:53.984 Q |
4 | Rusia | 2:54.303 Q |
5 | Rumania | 2:55.027 Q |
6 | Dinamarca | 2:56.003 Q |
7 | Serbia | 2:56.346 |
8 | China | 3:00.315 |
Serie 1 7 de Agosto 11:47 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Eslovaquia | 2:55.173 Q |
2 | Alemania | 2:56.987 Q |
3 | Dinamarca | 3:05.134 Q |
4 | Rumania | 3:12.371 Q |
5 | Serbia | 3:21.437 Q |
Serie 1 7 de Agosto 10:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Hungr¨ªa | 2:54.153 Q |
2 | Rep¨²blica Checa | 2:54.267 Q |
3 | Australia | 2:59.789 Q |
4 | Rusia | 3:04.781 Q |
5 | China | 3:14.234 Q |
Serie 2 7 de Agosto 10:30 |