Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ucrania | 6:35.93 |
2 | Alemania | 6:38.09 |
3 | Estados Unidos | 6:40.63 |
4 | Australia | 6:41.67 |
5 | China | 6:44.19 |
6 | Reino Unido | 6:51.54 |
1 de Agosto 11:20 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 6:18.80 Q |
2 | Estados Unidos | 6:19.49 Q |
3 | Reino Unido | 6:21.65 Q |
4 | China | 6:21.98 Q |
5 | Polonia | 6:23.19 |
6 | Nueva Zelanda | 6:48.71 |
30 de Julio 10:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 6:13.62 Q |
2 | Estados Unidos | 6:15.76 |
3 | Polonia | 6:21.44 |
4 | China | 6:24.32 |
Serie 1 28 de Julio 10:50 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Ucrania | 6:14.82 Q |
2 | Australia | 6:17.52 |
3 | Nueva Zelanda | 6:20.22 |
4 | Reino Unido | 6:20.71 |
Serie 2 28 de Julio 10:50 |