Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6:10.59 |
2 | Canad¨¢ | 6:12.06 |
3 | Holanda | 6:13.12 |
4 | Rumania | 6:17.64 |
5 | Reino Unido | 6:18.77 |
6 | Australia | 6:18.86 |
2 de Agosto 13:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Holanda | 6:15.36 Q |
2 | Rumania | 6:16.16 Q |
3 | Australia | 6:18.63 Q |
4 | Reino Unido | 6:21.58 Q |
5 | Alemania | 6:27.69 |
31 de Julio 11:50 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6:14.68 |
2 | Australia | 6:20.89 |
3 | Reino Unido | 6:23.51 |
4 | Alemania | 6:34.32 |
Serie 1 29 de Julio 12:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Canad¨¢ | 6:13.91 |
2 | Rumania | 6:16.61 |
3 | Holanda | 6:18.98 |
Serie 2 29 de Julio 12:30 |