Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 5:42.48 |
2 | Croacia | 5:44.78 |
3 | Australia | 5:45.22 |
4 | Estonia | 5:46.96 |
5 | Reino Unido | 5:49.19 |
6 | Polonia | 5:51.74 |
3 de Agosto 11:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Croacia | 6:03.39 Q |
2 | Australia | 6:05.45 Q |
3 | Reino Unido | 6:05.71 Q |
4 | Nueva Zelanda | 6:10.95 |
5 | Rusia | 6:13.61 |
6 | Suiza | 6:19.64 |
Serie 1 1 de Agosto 11:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 6:05.85 Q |
2 | Estonia | 6:07.85 Q |
3 | Polonia | 6:10.75 Q |
4 | Francia | 6:12.81 |
5 | Ucrania | 6:16.23 |
6 | Italia | 6:18.96 |
Serie 2 1 de Agosto 11:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 5:43.82 Q |
2 | Italia | 5:44.57 Q |
3 | Suiza | 5:44.90 Q |
4 | Estados Unidos | 5:45.62 |
30 de Julio 11:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Rusia | 5:42.26 Q |
2 | Estonia | 5:42.87 Q |
3 | Francia | 5:44.25 Q |
4 | Estados Unidos | 5:50.25 |
5 | Italia | 6:08.99 |
Serie 1 28 de Julio 12:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Croacia | 5:39.08 Q |
2 | Polonia | 5:40.56 Q |
3 | Australia | 5:41.56 Q |
4 | Nueva Zelanda | 5:41.62 |
Serie 2 28 de Julio 12:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 5:39.69 Q |
2 | Reino Unido | 5:41.75 Q |
3 | Ucrania | 5:43.46 Q |
4 | Suiza | 5:45.13 |
Serie 3 28 de Julio 12:30 |