Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 6:03.97 |
2 | Australia | 6:05.19 |
3 | Estados Unidos | 6:07.20 |
4 | Grecia | 6:11.43 |
5 | Holanda | 6:14.78 |
6 | Alemania | 6:16.37 |
4 de Agosto 11:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:58.26 Q |
2 | Australia | 5:59.23 Q |
3 | Holanda | 6:03.71 Q |
4 | Italia | 6:05.00 |
5 | Bielorrusia | 6:05.26 |
6 | Serbia | 6:07.41 |
Serie 1 2 de Agosto 11:10 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6:01.72 Q |
2 | Grecia | 6:02.61 Q |
3 | Alemania | 6:04.61 Q |
4 | Nueva Zelanda | 6:06.36 |
5 | Canad¨¢ | 6:08.90 |
6 | Rumania | 6:12.74 |
Serie 2 2 de Agosto 11:10 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Serbia | 6:01.97 Q |
2 | Nueva Zelanda | 6:03.66 Q |
3 | Italia | 6:04.27 Q |
4 | Rep¨²blica Checa | 6:04.56 |
31 de Julio 10:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 5:47.06 Q |
2 | Alemania | 5:49.84 Q |
3 | Canad¨¢ | 5:50.78 Q |
4 | Nueva Zelanda | 5:51.84 |
5 | Serbia | 5:53.35 |
Serie 1 30 de Julio 11:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:50.27 Q |
2 | Rumania | 5:52.87 Q |
3 | Bielorrusia | 5:53.26 Q |
4 | Rep¨²blica Checa | 5:54.37 |
Serie 2 30 de Julio 11:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5:54.88 Q |
2 | Holanda | 5:55.99 Q |
3 | Grecia | 5:57.71 Q |
4 | Italia | 6:02.01 |
Serie 3 30 de Julio 11:40 |