Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:58.26 Q |
2 | Australia | 5:59.23 Q |
3 | Holanda | 6:03.71 Q |
4 | Italia | 6:05.00 |
5 | Bielorrusia | 6:05.26 |
6 | Serbia | 6:07.41 |
Serie 1 2 de Agosto 11:10 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6:01.72 Q |
2 | Grecia | 6:02.61 Q |
3 | Alemania | 6:04.61 Q |
4 | Nueva Zelanda | 6:06.36 |
5 | Canad¨¢ | 6:08.90 |
6 | Rumania | 6:12.74 |
Serie 2 2 de Agosto 11:10 |