Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Sud¨¢frica | 6:02.84 |
2 | Reino Unido | 6:03.09 |
3 | Dinamarca | 6:03.16 |
4 | Australia | 6:04.05 |
5 | Suiza | 6:09.30 |
6 | Holanda | 6:11.39 |
2 de Agosto 11:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:59.68 Q |
2 | Suiza | 6:00.97 Q |
3 | Holanda | 6:01.37 Q |
4 | Alemania | 6:02.10 |
5 | Estados Unidos | 6:05.06 |
6 | Rep¨²blica Checa | 6:06.85 |
Serie 1 31 de Julio 13:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 6:03.53 Q |
2 | Sud¨¢frica | 6:04.21 Q |
3 | Australia | 6:05.31 Q |
4 | Francia | 6:06.90 |
5 | Italia | 6:08.44 |
6 | China | 6:08.47 |
Serie 2 31 de Julio 13:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 6:00.86 Q |
2 | Italia | 6:01.66 Q |
3 | Rep¨²blica Checa | 6:02.23 Q |
4 | Polonia | 6:04.46 |
29 de Julio 10:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Suiza | 5:53.56 Q |
2 | Sud¨¢frica | 5:54.62 Q |
3 | Dinamarca | 5:55.64 Q |
4 | Italia | 5:56.71 |
5 | Estados Unidos | 6:02.42 |
Serie 1 28 de Julio 12:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:49.29 Q |
2 | Australia | 5:51.18 Q |
3 | Alemania | 5:52.05 Q |
4 | Rep¨²blica Checa | 5:52.69 |
Serie 2 28 de Julio 12:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Francia | 5:50.79 Q |
2 | Holanda | 5:52.47 Q |
3 | China | 5:52.58 Q |
4 | Polonia | 5:53.52 |
Serie 3 28 de Julio 12:00 |