Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:59.68 Q |
2 | Suiza | 6:00.97 Q |
3 | Holanda | 6:01.37 Q |
4 | Alemania | 6:02.10 |
5 | Estados Unidos | 6:05.06 |
6 | Rep¨²blica Checa | 6:06.85 |
Serie 1 31 de Julio 13:40 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 6:03.53 Q |
2 | Sud¨¢frica | 6:04.21 Q |
3 | Australia | 6:05.31 Q |
4 | Francia | 6:06.90 |
5 | Italia | 6:08.44 |
6 | China | 6:08.47 |
Serie 2 31 de Julio 13:40 |