Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 6:16.65 |
2 | Holanda | 6:21.11 |
3 | Reino Unido | 6:21.77 |
4 | Italia | 6:26.17 |
5 | Australia | 6:29.28 |
6 | Canad¨¢ | 6:30.49 |
3 de Agosto 11:10 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 6:48.11 Q |
2 | Italia | 6:55.82 Q |
3 | Canad¨¢ | 6:56.47 Q |
4 | Estados Unidos | 6:58.58 |
5 | Alemania | 7:02.16 |
6 | Holanda | 7:13.77 |
Serie 1 1 de Agosto 12:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 6:56.46 Q |
2 | Holanda | 6:58.67 Q |
3 | Australia | 7:02.12 Q |
4 | Polonia | 7:04.58 |
5 | Grecia | 7:07.15 |
6 | Serbia | 7:07.78 |
Serie 2 1 de Agosto 12:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 6:22.76 Q |
2 | Serbia | 6:26.61 Q |
3 | Estados Unidos | 6:27.41 Q |
4 | Hungr¨ªa | 6:27.88 |
30 de Julio 11:10 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Nueva Zelanda | 6:08.50 |
2 | Holanda | 6:17.22 |
3 | Polonia | 6:19.98 |
4 | Serbia | 6:23.87 |
5 | Hungr¨ªa | 6:46.18 |
Serie 1 28 de Julio 13:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Canad¨¢ | 6:23.80 Q |
2 | Australia | 6:24.83 Q |
3 | Holanda | 6:25.90 Q |
4 | Estados Unidos | 6:26.59 |
Serie 2 28 de Julio 13:00 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 6:16.58 Q |
2 | Italia | 6:18.33 Q |
3 | Grecia | 6:21.46 Q |
4 | Alemania | 6:30.42 |
Serie 3 28 de Julio 13:00 |