Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 5:48.75 |
2 | Canad¨¢ | 5:49.98 |
3 | Reino Unido | 5:51.18 |
4 | Estados Unidos | 5:51.48 |
5 | Holanda | 5:51.72 |
6 | Australia | 5:51.87 |
Serie 1 1 de Agosto 11:30 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 5:26.85 Q |
2 | Canad¨¢ | 5:27.41 Q |
3 | Holanda | 5:27.98 Q |
4 | Australia | 5:28.67 Q |
5 | Polonia | 5:30.34 |
6 | Ucrania | 5:42.19 |
30 de Julio 10:50 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 5:30.72 Q |
2 | Australia | 5:32.43 |
3 | Polonia | 5:35.64 |
4 | Ucrania | 5:38.02 |
Serie 1 28 de Julio 11:10 |
Posici¨®n | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Alemania | 5:25.52 Q |
2 | Reino Unido | 5:27.61 |
3 | Holanda | 5:28.99 |
4 | Canad¨¢ | 5:37.91 |
Serie 2 28 de Julio 11:10 |