Eslovenia
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
5+1 | 0.69 % | SDSN.Si | 4 | 0.53 % | Coal (SDS + SLS)N.Si |
Renew Europe Renew Europe |
2= | 0.28 % | Svoboda! | 2 | 0.27 % | LM? |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
1-1 | 0.14 % | SD | 2 | 0.27 % | SD |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1 | 0.14 % | Vesna | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
SDS | 4 | 30.64 % | - | - |
Svoboda! | 2 | 22.16 % | - | - |
SD | 1-1 | 7.74 % | 2 | 18.66 % |
N.Si | 1= | 7.66 % | 1 | 11.12 % |
Vesna | 1 | 10.52 % | - | - |
DD | 0= | 2.22 % | 0 | 0.52 % |
Other parties | 0= | 1.53 % | 0 | 0 % |
Levica | 0= | 4.75 % | 0 | 6.43 % |
Resni.ca | 0 | 3.97 % | - | - |
ZS | 0 | 1.59 % | - | - |
SLS | 0 | 7.22 % | - | - |
Coal (SDS + SLS) | - | - | 3 | 26.25 % |
LM? | - | - | 2 | 15.44 % |
DeSUS | - | - | 0 | 5.67 % |
SNS | - | - | 0 | 4.01 % |
SMC | - | - | 0 | 1.62 % |
SAB | - | - | 0 | 4.02 % |
DOM | - | - | 0 | 1.7 % |
Pove?imo se | - | - | 0 | 1.66 % |
ZSI | - | - | 0 | 0.68 % |
Z.SI | - | - | 0 | 2.22 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEslovenia