Ruman¨ªa
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
11-3 | 1.53 % | UDMR/RMDSZALIAN?A PNL + PSDAlian?a Dreapta Unit? | 14 | 1.86 % | PNLUDMRPMP |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
11+1 | 1.53 % | ALIAN?A PNL + PSD | 10 | 1.33 % | PSDPro Romania |
Otros Nuevas incorporaciones |
7 | 0.97 % | ALIAN?A DREAPTA UNIT?AUR | - | - | |
Renew Europe Renew Europe |
2-6 | 0.28 % | Alian?a Dreapta Unit? (USR, PMP, FD) | 8 | 1.07 % | Coal. Alliance 2020 (USR+PLUS) |
CRE Conservadores y Reformistas |
1 | 0.14 % | AUR | - | - | |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
1 | 0.14 % | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
Alian?a PNL + PSD | 19 | 48.57 % | - | - |
AUR | 6 | 14.93 % | - | - |
Alian?a Dreapta Unit? (USR, PMP, FD) | 3 | 8.7 % | - | - |
UDMR|RMDSZ | 2 | 6.48 % | - | - |
SOS | 2 | 5.03 % | - | - |
?TEF?NU?? NICOLAE-BOGD?NEL | 1 | 3.08 % | - | - |
Other parties | 0= | 9.48 % | 0 | 6.57 % |
REPER | 0 | 3.73 % | - | - |
PNL | - | - | 10 | 27 % |
PSD | - | - | 8 | 22.5 % |
Coal. Alliance 2020 (USR+PLUS) | - | - | 8 | 22.36 % |
UDMR | - | - | 2 | 5.26 % |
PMP | - | - | 2 | 5.76 % |
Pro Romania | - | - | 2 | 6.44 % |
ALDE | - | - | 0 | 4.11 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasRuman¨ªa