Polonia
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
23+6 | 3.19 % | KOTrzecia Droga | 17 | 2.26 % | Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) |
CRE Conservadores y Reformistas |
20-6 | 2.78 % | PiS | 26 | 3.46 % | PiS |
Otros Nuevas incorporaciones |
6 | 0.83 % | - | - | ||
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
3-5 | 0.42 % | Lewica | 8 | 1.07 % | WiosnaCoal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) |
Renew Europe Renew Europe |
1 | 0.14 % | Trzecia Droga | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
KO | 21 | 37.06 % | - | - |
PiS | 20-6 | 36.16 % | 26 | 45.38 % |
Konfederacja | 6+6 | 12.08 % | 0 | 4.55 % |
Lewica | 3 | 6.3 % | - | - |
Trzecia Droga | 3 | 6.91 % | - | - |
Other parties | 0= | 0.56 % | 0 | 0.07 % |
BS | 0 | 0.93 % | - | - |
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) | - | - | 22 | 38.47 % |
Wiosna | - | - | 3 | 6.06 % |
Kukiz'15 | - | - | 0 | 3.69 % |
Polska Fair Play | - | - | 0 | 0.54 % |
Coal Lewica Razem (PR + UP + RSS) | - | - | 0 | 1.24 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasPolonia