Pa¨ªses Bajos
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
Renew Europe Renew Europe |
7+1 | 0.97 % | VVDD66 | 6 | 0.8 % | VVDD66 |
PPE Partido Popular Europeo |
6= | 0.83 % | CDANSCBBB | 6 | 0.8 % | CDACoalition CU - SGP50+ |
ID Identidad y Democracia |
6 | 0.83 % | PVV | - | - | |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
4-2 | 0.56 % | GL/PvdA | 6 | 0.8 % | PvdA |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
4+1 | 0.56 % | GL/PvdA | 3 | 0.4 % | GroenLinks |
Otros Nuevas incorporaciones |
2 | 0.28 % | VOLT | - | - | |
CRE Conservadores y Reformistas |
1-3 | 0.14 % | SGP | 4 | 0.53 % | Coalition CU - SGPFvD |
The Left La Izquierda |
1= | 0.14 % | PvdD | 1 | 0.13 % | PvdD |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
GL|PvdA | 8 | 21.6 % | - | - |
PVV | 6+6 | 17.7 % | 0 | 3.53 % |
VVD | 4= | 11.6 % | 4 | 14.64 % |
CDA | 3-1 | 9.7 % | 4 | 12.18 % |
D66 | 3+1 | 8.1 % | 2 | 7.09 % |
Volt | 2+2 | 4.9 % | 0 | 1.93 % |
BBB | 2 | 5.3 % | - | - |
PvdD | 1= | 4.4 % | 1 | 4.02 % |
SGP | 1 | 3.4 % | - | - |
NSC | 1 | 3.8 % | - | - |
FvD | 0-3 | 2.5 % | 3 | 10.96 % |
SP | 0= | 2 % | 0 | 3.37 % |
Other parties | 0= | 1.6 % | 0 | 0.53 % |
CU | 0 | 2.7 % | - | - |
JA21 | 0 | 0.7 % | - | - |
PvdA | - | - | 6 | 19.01 % |
GroenLinks | - | - | 3 | 10.9 % |
Coalition CU - SGP | - | - | 2 | 6.83 % |
50+ | - | - | 1 | 3.91 % |
DENK | - | - | 0 | 1.1 % |
Est¨¢s en:Elecciones europeasPa¨ªses Bajos