Malta
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
3-1 | 0.42 % | PL | 4 | 0.53 % | PL/MLP |
PPE Partido Popular Europeo |
3+1 | 0.42 % | PN | 2 | 0.27 % | PN/NP |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
PL | 3-1 | 45.26 % | 4 | 54.29 % |
PN | 3+1 | 42.02 % | 2 | 37.9 % |
Other parties | 0= | 12.72 % | 0 | 5.06 % |
AD|DA | - | - | 0 | 0.72 % |
PD | - | - | 0 | 2.03 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasMalta