Chipre
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
PPE Partido Popular Europeo |
2= | 0.28 % | DISY/¦¤¦§¦²¦´ | 2 | 0.27 % | ¦¤¦§¦²¦´/DISY |
Otros Nuevas incorporaciones |
2 | 0.28 % | ELAM/¦¥¦«¦¡¦¬Fidias/¦µ¦Å¦É¦Ä?¦Á? | - | - | |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
1-1 | 0.14 % | DIKO/¦¤¦§¦ª¦¯ | 2 | 0.27 % | ¦¤¦§¦ª¦¯/DIKO¦¥¦¤¦¥¦ª/ EDEK |
The Left La Izquierda |
1-1 | 0.14 % | AKEL/¦¡¦ª¦¥¦« | 2 | 0.27 % | ¦¡¦ª¦¥¦«/¦¡¦ª¦¥L |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
DISY|¦¤¦§¦²¦´ | 2= | 24.78 % | 2 | 29.02 % |
AKEL|¦¡¦ª¦¥¦« | 1-1 | 21.49 % | 2 | 27.49 % |
DIKO|¦¤¦§¦ª¦¯ | 1= | 9.72 % | 1 | 13.8 % |
ELAM|¦¥¦«¦¡¦¬ | 1+1 | 11.19 % | 0 | 8.25 % |
Fidias/¦µ¦Å¦É¦Ä?¦Á? | 1 | 19.36 % | - | - |
EDEK|¦¥¦¤¦¥¦ª | 0-1 | 5.07 % | 1 | 10.58 % |
Other parties | 0= | 8.39 % | 0 | 3.77 % |
¦²¦Ô¦Ì¦Ì¦Á¦Ö?¦Á-¦¯¦É¦Ê¦Ï¦Ë?¦Ã¦Ï¦É|Symmaxia-Ecologist | - | - | 0 | 3.29 % |
¦¤H¦°¦¡|DIPA | - | - | 0 | 3.8 % |
Est¨¢s en:Elecciones europeasChipre