Italia
ESCA?OS GRUPO POL?TICO EUROPEO
Mayor¨ªa esca?os
Mapa de
Resultados por grupo pol¨ªtico | 2024 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo Pol¨ªtico | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos | Esca?os (Dif) | % Esca?os | Partidos |
CRE Conservadores y Reformistas |
24+19 | 3.33 % | FdI | 5 | 0.67 % | FDI |
S&D Socialistas y Dem¨®cratas |
21+2 | 2.92 % | PD | 19 | 2.53 % | PD |
PPE Partido Popular Europeo |
9+2 | 1.25 % | FI | 7 | 0.93 % | FISVP |
ID Identidad y Democracia |
8-20 | 1.11 % | Lega | 28 | 3.73 % | LN |
NI No inscritos |
8-6 | 1.11 % | M5SAVSAZItalexitSVPDSPPTDLibert¨¤ | 14 | 1.86 % | M5SCoal +E (+E + IC + PDE et al.)Coal La Sinistra (SI + RC)FdV (Verdi+Possibile et al.)Other parties |
Verdes|ALE Verdes/Alianza Libre Europea |
3 | 0.42 % | AVS | - | - | |
Otros Nuevas incorporaciones |
3 | 0.42 % | - | - |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Esca?os (Dif) | Porcentaje | Esca?os (Dif) | Porcentaje |
FdI | 24+19 | 28.76 % | 5 | 6.44 % |
PD | 21+2 | 24.11 % | 19 | 22.74 % |
Lega | 8-20 | 8.98 % | 28 | 34.26 % |
M5S | 8-6 | 9.98 % | 14 | 17.06 % |
FI | 8+2 | 9.59 % | 6 | 8.78 % |
AVS | 6 | 6.78 % | - | - |
SVP | 1= | 0.52 % | 1 | 0.53 % |
Other parties | 0= | 0.58 % | 0 | 3.01 % |
AZ | 0 | 3.35 % | - | - |
DSP | 0 | 0.15 % | - | - |
PTD | 0 | 2.21 % | - | - |
SUE | 0 | 3.77 % | - | - |
Libert¨¤ | 0 | 1.22 % | - | - |
Coal +E (+E + IC + PDE et al.) | - | - | 0 | 3.11 % |
Coal La Sinistra (SI + RC) | - | - | 0 | 1.75 % |
FdV (Verdi+Possibile et al.) | - | - | 0 | 2.32 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasItalia