And¨²jar/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 13.118 | 44.6 % | 18.192 | 60.73 % |
Abstenciones | 16.290 | 55.39 % | 11.764 | 39.27 % |
Votos nulos | 114 | 0.86 % | 267 | 1.47 % |
Votos en blanco | 101 | 0.77 % | 202 | 1.13 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 5.662 | 43.54 % | 5.167 | 28.83 % |
PSOE | 3.854 | 29.63 % | 7.325 | 40.86 % |
VOX | 1.696 | 13.04 % | 1.362 | 7.6 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 672 | 5.16 % | - | - |
SUMAR | 364 | 2.79 % | - | - |
PODEMOS | 202 | 1.55 % | 1.170 | 6.53 % |
ANDALUCISTAS | 128 | 0.98 % | - | - |
PACMA | 74 | 0.56 % | 177 | 0.99 % |
Cs | 67 | 0.51 % | 2.060 | 11.49 % |
EXISTE | 27 | 0.2 % | - | - |
FO | 26 | 0.19 % | - | - |
VOLT | 20 | 0.15 % | 20 | 0.11 % |
IZQESP | 13 | 0.09 % | - | - |
PCTE | 12 | 0.09 % | 10 | 0.06 % |
CRT | 12 | 0.09 % | - | - |
PFAC | 10 | 0.07 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 10 | 0.07 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 8 | 0.06 % | - | - |
SAE | 7 | 0.05 % | - | - |
IE | 6 | 0.04 % | - | - |
PREPAL | 6 | 0.04 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 5 | 0.03 % | 5 | 0.03 % |
PIRATAS | REBELDES | 5 | 0.03 % | 2 | 0.01 % |
PCPE|PCPC | 3 | 0.02 % | 17 | 0.09 % |
CEUS | 3 | 0.02 % | 2 | 0.01 % |
PH | 3 | 0.02 % | 2 | 0.01 % |
F | 3 | 0.02 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.01 % | 12 | 0.07 % |
FE de las JONS | 2 | 0.01 % | - | - |
GLG | 1 | 0.01 % | - | - |
AxS? | - | - | 304 | 1.7 % |
PUM+J | - | - | 15 | 0.08 % |
I.Fem | - | - | 11 | 0.06 % |
CV-EC | - | - | 10 | 0.06 % |
PACT | - | - | 6 | 0.03 % |
IZQP | - | - | 6 | 0.03 % |
CPE | - | - | 5 | 0.03 % |
AD? | - | - | 5 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 5 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.03 % |
CXE | - | - | 4 | 0.02 % |
JUNTS | - | - | 4 | 0.02 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.02 % |
FAC | - | - | 3 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.01 % |
MIEL | - | - | 2 | 0.01 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aAndaluc¨ªaJa¨¦nAnd¨²jar
Municipios de Ja¨¦n
- Albanchez de M¨¢gina
- Alcal¨¢ la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- And¨²jar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bail¨¦n
- Ba?os de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garc¨ªez
- Beg¨ªjar
- B¨¦lmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- C¨¢rcheles
- Castellar
- Castillo de Locub¨ªn
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chillu¨¦var
- Esca?uela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- G¨¦nave
- Guarrom¨¢n
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Ja¨¦n
- Jamilena
- Jimena
- J¨®dar
- La Carolina
- La Guardia de Ja¨¦n
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupi¨®n
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Meng¨ªbar
- Montiz¨®n
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alc¨®n
- Puente de G¨¦nave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tom¨¦
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Alb¨¢nchez
- ?beda
- Valdepe?as de Ja¨¦n
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres