Quesada/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.083 | 50.55 % | 3.025 | 69.1 % |
Abstenciones | 2.037 | 49.44 % | 1.353 | 30.9 % |
Votos nulos | 20 | 0.96 % | 67 | 2.21 % |
Votos en blanco | 18 | 0.87 % | 23 | 0.78 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 850 | 41.2 % | 745 | 25.19 % |
PSOE | 791 | 38.34 % | 1.546 | 52.27 % |
VOX | 218 | 10.56 % | 188 | 6.36 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 90 | 4.36 % | - | - |
SUMAR | 39 | 1.89 % | - | - |
PODEMOS | 23 | 1.11 % | 148 | 5 % |
Cs | 9 | 0.43 % | 247 | 8.35 % |
PACMA | 7 | 0.33 % | 21 | 0.71 % |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.14 % | - | - |
VOLT | 2 | 0.09 % | 8 | 0.27 % |
JUNTS UE | 2 | 0.09 % | 2 | 0.07 % |
IZQESP | 2 | 0.09 % | - | - |
FO | 2 | 0.09 % | - | - |
IE | 2 | 0.09 % | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0.09 % | - | - |
PH | 1 | 0.04 % | 4 | 0.14 % |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.04 % | - | - |
EXTREME?OS | 1 | 0.04 % | - | - |
I.Fem | - | - | 5 | 0.17 % |
AxS? | - | - | 5 | 0.17 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.07 % |
CXE | - | - | 2 | 0.07 % |
AHORA REP?B | - | - | 2 | 0.07 % |
PCTE | - | - | 2 | 0.07 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.07 % |
CEUS | - | - | 1 | 0.03 % |
AD? | - | - | 1 | 0.03 % |
PACT | - | - | 1 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.03 % |
CV-EC | - | - | 1 | 0.03 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0.03 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aAndaluc¨ªaJa¨¦nQuesada
Municipios de Ja¨¦n
- Albanchez de M¨¢gina
- Alcal¨¢ la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- And¨²jar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bail¨¦n
- Ba?os de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garc¨ªez
- Beg¨ªjar
- B¨¦lmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- C¨¢rcheles
- Castellar
- Castillo de Locub¨ªn
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chillu¨¦var
- Esca?uela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- G¨¦nave
- Guarrom¨¢n
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Ja¨¦n
- Jamilena
- Jimena
- J¨®dar
- La Carolina
- La Guardia de Ja¨¦n
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupi¨®n
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Meng¨ªbar
- Montiz¨®n
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alc¨®n
- Puente de G¨¦nave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tom¨¦
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Alb¨¢nchez
- ?beda
- Valdepe?as de Ja¨¦n
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres