Santiago-Pontones/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 881 | 37.79 % | 1.869 | 71.83 % |
Abstenciones | 1.450 | 62.2 % | 733 | 28.17 % |
Votos nulos | 4 | 0.45 % | 38 | 2.03 % |
Votos en blanco | 6 | 0.68 % | 27 | 1.47 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 378 | 43.1 % | 394 | 21.52 % |
PSOE | 312 | 35.57 % | 1.007 | 55 % |
VOX | 85 | 9.69 % | 79 | 4.31 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 29 | 3.3 % | - | - |
SUMAR | 23 | 2.62 % | - | - |
PODEMOS | 19 | 2.16 % | 101 | 5.52 % |
Cs | 8 | 0.91 % | 166 | 9.07 % |
EXISTE | 4 | 0.45 % | - | - |
FO | 3 | 0.34 % | - | - |
VOLT | 2 | 0.22 % | 9 | 0.49 % |
PACMA | 2 | 0.22 % | 6 | 0.33 % |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.22 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.11 % | 5 | 0.27 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 1 | 0.11 % | 3 | 0.16 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.11 % | 2 | 0.11 % |
F | 1 | 0.11 % | - | - |
I.Fem | - | - | 4 | 0.22 % |
AxS? | - | - | 4 | 0.22 % |
PACT | - | - | 3 | 0.16 % |
CV-EC | - | - | 3 | 0.16 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.16 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.11 % |
MIEL | - | - | 2 | 0.11 % |
JUNTS | - | - | 2 | 0.11 % |
CPE | - | - | 2 | 0.11 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.05 % |
AD? | - | - | 1 | 0.05 % |
FAC | - | - | 1 | 0.05 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.05 % |
MCR | - | - | 1 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.05 % |
pirates.cat|ep | - | - | 1 | 0.05 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aAndaluc¨ªaJa¨¦nSantiago-Pontones
Municipios de Ja¨¦n
- Albanchez de M¨¢gina
- Alcal¨¢ la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- And¨²jar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bail¨¦n
- Ba?os de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garc¨ªez
- Beg¨ªjar
- B¨¦lmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- C¨¢rcheles
- Castellar
- Castillo de Locub¨ªn
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chillu¨¦var
- Esca?uela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- G¨¦nave
- Guarrom¨¢n
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Ja¨¦n
- Jamilena
- Jimena
- J¨®dar
- La Carolina
- La Guardia de Ja¨¦n
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupi¨®n
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Meng¨ªbar
- Montiz¨®n
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alc¨®n
- Puente de G¨¦nave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tom¨¦
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Alb¨¢nchez
- ?beda
- Valdepe?as de Ja¨¦n
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres