Alaior/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.111 | 42.2 % | 4.383 | 62.96 % |
Abstenciones | 4.260 | 57.79 % | 2.579 | 37.04 % |
Votos nulos | 29 | 0.93 % | 91 | 2.08 % |
Votos en blanco | 20 | 0.64 % | 103 | 2.4 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.153 | 37.41 % | 1.396 | 32.53 % |
PSOE | 910 | 29.52 % | 1.240 | 28.89 % |
VOX | 234 | 7.59 % | 124 | 2.89 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 225 | 7.3 % | 339 | 7.9 % |
SUMAR | 153 | 4.96 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 114 | 3.69 % | - | - |
PODEMOS | 112 | 3.63 % | 462 | 10.76 % |
JUNTS UE | 24 | 0.77 % | 107 | 2.49 % |
IE | 21 | 0.68 % | - | - |
PACMA | 20 | 0.64 % | 53 | 1.23 % |
Cs | 16 | 0.51 % | 309 | 7.2 % |
PMR | 16 | 0.51 % | - | - |
FO | 9 | 0.29 % | - | - |
PFAC | 6 | 0.19 % | - | - |
VOLT | 5 | 0.16 % | 4 | 0.09 % |
IZQESP | 5 | 0.16 % | - | - |
F | 5 | 0.16 % | - | - |
PCTE | 4 | 0.12 % | 10 | 0.23 % |
PH | 4 | 0.12 % | 2 | 0.05 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 4 | 0.12 % | - | - |
CEUS | 3 | 0.09 % | 23 | 0.54 % |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.09 % | 5 | 0.12 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.06 % | 17 | 0.4 % |
PCPE|PCPC | 2 | 0.06 % | 2 | 0.05 % |
FE de las JONS | 2 | 0.06 % | - | - |
SAE | 2 | 0.06 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.06 % | - | - |
GLG | 2 | 0.06 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.06 % | - | - |
CRT | 1 | 0.03 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.03 % | - | - |
CV-EC | - | - | 21 | 0.49 % |
CPE | - | - | 19 | 0.44 % |
I.Fem | - | - | 14 | 0.33 % |
PACT | - | - | 9 | 0.21 % |
PUM+J | - | - | 8 | 0.19 % |
IGRE | - | - | 4 | 0.09 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 4 | 0.09 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.07 % |
MCR | - | - | 3 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.05 % |
AD? | - | - | 2 | 0.05 % |
FAC | - | - | 2 | 0.05 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.05 % |
CXE | - | - | 1 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aIlles BalearsIlles BalearsAlaior
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany