Calvi¨¤/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 12.285 | 39.35 % | 15.989 | 50.81 % |
Abstenciones | 18.928 | 60.64 % | 15.480 | 49.19 % |
Votos nulos | 48 | 0.39 % | 144 | 0.9 % |
Votos en blanco | 94 | 0.76 % | 155 | 0.98 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.522 | 36.95 % | 3.208 | 20.25 % |
PSOE | 3.893 | 31.81 % | 5.888 | 37.16 % |
VOX | 1.627 | 13.29 % | 1.548 | 9.77 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 787 | 6.43 % | - | - |
SUMAR | 373 | 3.04 % | - | - |
PODEMOS | 253 | 2.06 % | 1.516 | 9.57 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 160 | 1.3 % | 207 | 1.31 % |
PACMA | 88 | 0.71 % | 251 | 1.58 % |
Cs | 77 | 0.62 % | 2.160 | 13.63 % |
IE | 51 | 0.41 % | - | - |
FO | 41 | 0.33 % | - | - |
CEUS | 40 | 0.32 % | 203 | 1.28 % |
JUNTS UE | 40 | 0.32 % | 184 | 1.16 % |
PFAC | 39 | 0.31 % | - | - |
VOLT | 34 | 0.27 % | 42 | 0.27 % |
PCPE|PCPC | 14 | 0.11 % | 18 | 0.11 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 14 | 0.11 % | - | - |
PCTE | 13 | 0.1 % | 9 | 0.06 % |
IZQESP | 13 | 0.1 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 9 | 0.07 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 7 | 0.05 % | 6 | 0.04 % |
EXISTE | 7 | 0.05 % | - | - |
CRT | 6 | 0.04 % | - | - |
F | 6 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 5 | 0.04 % | - | - |
PH | 4 | 0.03 % | 6 | 0.04 % |
RECORTES CERO | 3 | 0.02 % | 28 | 0.18 % |
PMR | 3 | 0.02 % | - | - |
SAE | 3 | 0.02 % | - | - |
EXTREME?OS | 3 | 0.02 % | - | - |
GLG | 3 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 135 | 0.85 % |
PACT | - | - | 87 | 0.55 % |
MCR | - | - | 54 | 0.34 % |
CV-EC | - | - | 49 | 0.31 % |
I.Fem | - | - | 26 | 0.16 % |
MIEL | - | - | 11 | 0.07 % |
CONTIGO | - | - | 9 | 0.06 % |
AxS? | - | - | 9 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 7 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 6 | 0.04 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 5 | 0.03 % |
PUM+J | - | - | 4 | 0.03 % |
CXE | - | - | 3 | 0.02 % |
AD? | - | - | 3 | 0.02 % |
FAC | - | - | 3 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aIlles BalearsIlles BalearsCalvi¨¤
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany