Formentera/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.115 | 28.92 % | 3.790 | 49.72 % |
Abstenciones | 5.196 | 71.07 % | 3.833 | 50.28 % |
Votos nulos | 16 | 0.75 % | 43 | 1.13 % |
Votos en blanco | 20 | 0.95 % | 75 | 2 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 742 | 35.35 % | 1.224 | 32.67 % |
PP | 616 | 29.34 % | 839 | 22.39 % |
VOX | 147 | 7 % | 139 | 3.71 % |
SUMAR | 115 | 5.47 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 111 | 5.28 % | 255 | 6.81 % |
PODEMOS | 100 | 4.76 % | 450 | 12.01 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 100 | 4.76 % | - | - |
JUNTS UE | 42 | 2 % | 194 | 5.18 % |
PACMA | 24 | 1.14 % | 72 | 1.92 % |
Cs | 13 | 0.61 % | 294 | 7.85 % |
PFAC | 8 | 0.38 % | - | - |
IZQESP | 8 | 0.38 % | - | - |
FO | 8 | 0.38 % | - | - |
PH | 7 | 0.33 % | 3 | 0.08 % |
CEUS | 6 | 0.28 % | 18 | 0.48 % |
IE | 6 | 0.28 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 5 | 0.23 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 4 | 0.19 % | 5 | 0.13 % |
VOLT | 3 | 0.14 % | 15 | 0.4 % |
PCTE | 3 | 0.14 % | 7 | 0.19 % |
SAE | 2 | 0.09 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.09 % | - | - |
PMR | 2 | 0.09 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.04 % | 15 | 0.4 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.04 % | 7 | 0.19 % |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.04 % | - | - |
CRT | 1 | 0.04 % | - | - |
CPE | - | - | 47 | 1.25 % |
CV-EC | - | - | 24 | 0.64 % |
I.Fem | - | - | 16 | 0.43 % |
PUM+J | - | - | 9 | 0.24 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 5 | 0.13 % |
ALTER | - | - | 5 | 0.13 % |
IZQP | - | - | 5 | 0.13 % |
AxS? | - | - | 5 | 0.13 % |
AD? | - | - | 4 | 0.11 % |
FAC | - | - | 3 | 0.08 % |
PACT | - | - | 3 | 0.08 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.08 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.08 % |
CXE | - | - | 2 | 0.05 % |
MCR | - | - | 1 | 0.03 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aIlles BalearsIlles BalearsFormentera
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany