Ma¨®-Mah¨®n/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.725 | 39.83 % | 11.660 | 55.17 % |
Abstenciones | 13.180 | 60.16 % | 9.474 | 44.83 % |
Votos nulos | 58 | 0.66 % | 69 | 0.59 % |
Votos en blanco | 80 | 0.92 % | 149 | 1.29 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.859 | 32.98 % | 2.671 | 23.04 % |
PSOE | 2.790 | 32.19 % | 3.791 | 32.71 % |
VOX | 729 | 8.41 % | 477 | 4.12 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 527 | 6.08 % | 742 | 6.4 % |
SUMAR | 507 | 5.84 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 389 | 4.48 % | - | - |
PODEMOS | 280 | 3.23 % | 1.430 | 12.34 % |
PACMA | 99 | 1.14 % | 181 | 1.56 % |
JUNTS UE | 82 | 0.94 % | 321 | 2.77 % |
Cs | 68 | 0.78 % | 1.324 | 11.42 % |
IE | 50 | 0.57 % | - | - |
FO | 31 | 0.35 % | - | - |
IZQESP | 21 | 0.24 % | - | - |
CEUS | 20 | 0.23 % | 145 | 1.25 % |
PFAC | 19 | 0.21 % | - | - |
EXISTE | 14 | 0.16 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 13 | 0.14 % | 15 | 0.13 % |
CREE EN EUROPA | 12 | 0.13 % | - | - |
PCTE | 10 | 0.11 % | 9 | 0.08 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 9 | 0.1 % | - | - |
VOLT | 7 | 0.08 % | 21 | 0.18 % |
RECORTES CERO | 6 | 0.06 % | 44 | 0.38 % |
PCPE|PCPC | 6 | 0.06 % | 17 | 0.15 % |
SAE | 6 | 0.06 % | - | - |
PH | 5 | 0.05 % | 6 | 0.05 % |
GLG | 5 | 0.05 % | - | - |
F | 5 | 0.05 % | - | - |
J.U.E.X. | 5 | 0.05 % | - | - |
FE de las JONS | 4 | 0.04 % | - | - |
PREPAL | 4 | 0.04 % | - | - |
CRT | 3 | 0.03 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 2 | 0.02 % | - | - |
CPE | - | - | 85 | 0.73 % |
CV-EC | - | - | 62 | 0.53 % |
PACT | - | - | 26 | 0.22 % |
I.Fem | - | - | 19 | 0.16 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 11 | 0.09 % |
MIEL | - | - | 7 | 0.06 % |
CXE | - | - | 5 | 0.04 % |
AD? | - | - | 5 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 5 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | 5 | 0.04 % |
AxS? | - | - | 4 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 3 | 0.03 % |
MCR | - | - | 2 | 0.02 % |
FAC | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aIlles BalearsIlles BalearsMa¨®-Mah¨®n
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany