Montu?ri/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.079 | 49.74 % | 1.623 | 79.25 % |
Abstenciones | 1.090 | 50.25 % | 425 | 20.75 % |
Votos nulos | 9 | 0.83 % | 12 | 0.74 % |
Votos en blanco | 6 | 0.56 % | 38 | 2.36 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 375 | 35.04 % | 592 | 36.75 % |
PSOE | 306 | 28.59 % | 326 | 20.24 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 153 | 14.29 % | 191 | 11.86 % |
VOX | 72 | 6.72 % | 35 | 2.17 % |
SUMAR | 47 | 4.39 % | - | - |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 33 | 3.08 % | - | - |
PODEMOS | 28 | 2.61 % | 76 | 4.72 % |
JUNTS UE | 14 | 1.3 % | 80 | 4.97 % |
CEUS | 11 | 1.02 % | 19 | 1.18 % |
PACMA | 9 | 0.84 % | 10 | 0.62 % |
Cs | 2 | 0.18 % | 56 | 3.48 % |
IZQESP | 2 | 0.18 % | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0.18 % | - | - |
F | 1 | 0.09 % | - | - |
PH | 1 | 0.09 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.09 % | - | - |
EXISTE | 1 | 0.09 % | - | - |
PFAC | 1 | 0.09 % | - | - |
PMR | 1 | 0.09 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.09 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 1 | 0.09 % | - | - |
IE | 1 | 0.09 % | - | - |
FO | 1 | 0.09 % | - | - |
CPE | - | - | 176 | 10.92 % |
I.Fem | - | - | 2 | 0.12 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.12 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 2 | 0.12 % |
FAC | - | - | 1 | 0.06 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.06 % |
MCR | - | - | 1 | 0.06 % |
VOLT | - | - | 1 | 0.06 % |
CV-EC | - | - | 1 | 0.06 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0.06 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aIlles BalearsIlles BalearsMontu?ri
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany