Santa Eul¨¤ria des Riu/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 8.023 | 32.02 % | 11.190 | 47.07 % |
Abstenciones | 17.029 | 67.97 % | 12.584 | 52.93 % |
Votos nulos | 36 | 0.44 % | 115 | 1.03 % |
Votos en blanco | 54 | 0.67 % | 135 | 1.22 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 3.483 | 43.6 % | 4.114 | 37.15 % |
PSOE | 2.157 | 27 % | 3.095 | 27.95 % |
VOX | 687 | 8.6 % | 514 | 4.64 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 529 | 6.62 % | - | - |
SUMAR | 342 | 4.28 % | - | - |
PODEMOS | 278 | 3.48 % | 1.230 | 11.11 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 86 | 1.07 % | 258 | 2.33 % |
PACMA | 85 | 1.06 % | 205 | 1.85 % |
Cs | 47 | 0.58 % | 1.019 | 9.2 % |
IE | 47 | 0.58 % | - | - |
JUNTS UE | 34 | 0.42 % | 150 | 1.35 % |
FO | 26 | 0.32 % | - | - |
IZQESP | 19 | 0.23 % | - | - |
CEUS | 18 | 0.22 % | 44 | 0.4 % |
PFAC | 15 | 0.18 % | - | - |
EXISTE | 10 | 0.12 % | - | - |
PCPE|PCPC | 9 | 0.11 % | 17 | 0.15 % |
VOLT | 8 | 0.1 % | 24 | 0.22 % |
PIRATAS | REBELDES | 8 | 0.1 % | 8 | 0.07 % |
PCTE | 7 | 0.08 % | 7 | 0.06 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 7 | 0.08 % | - | - |
RECORTES CERO | 5 | 0.06 % | 32 | 0.29 % |
PH | 4 | 0.05 % | 4 | 0.04 % |
PREPAL | 3 | 0.03 % | - | - |
GLG | 3 | 0.03 % | - | - |
SAE | 3 | 0.03 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.03 % | - | - |
CRT | 2 | 0.02 % | - | - |
PMR | 2 | 0.02 % | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.02 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.01 % | - | - |
F | 1 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 74 | 0.67 % |
CPE | - | - | 36 | 0.33 % |
I.Fem | - | - | 31 | 0.28 % |
CXE | - | - | 12 | 0.11 % |
PACT | - | - | 11 | 0.1 % |
IZQP | - | - | 11 | 0.1 % |
SAIn | - | - | 6 | 0.05 % |
MIEL | - | - | 6 | 0.05 % |
PUM+J | - | - | 6 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.05 % |
AD? | - | - | 4 | 0.04 % |
MCR | - | - | 4 | 0.04 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 4 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.03 % |
AxS? | - | - | 3 | 0.03 % |
FAC | - | - | 2 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aIlles BalearsIlles BalearsSanta Eul¨¤ria des Riu
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alar¨®
- Alc¨²dia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Art¨¤
- Banyalbufar
- Binissalem
- B¨²ger
- Bunyola
- Calvi¨¤
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Dei¨¤
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llub¨ª
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Ma¨®-Mah¨®n
- Maria de la Salut
- Marratx¨ª
- Montu?ri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollen?a
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Lloren? des Cardassar
- Sant Llu¨ªs
- Santa Eug¨¨nia
- Santa Eul¨¤ria des Riu
- Santa Margalida
- Santa Mar¨ªa del Cam¨ª
- Santany¨ª
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- S¨®ller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany