Los Corrales de Buelna/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.918 | 56.48 % | 6.117 | 70 % |
Abstenciones | 3.789 | 43.51 % | 2.622 | 30 % |
Votos nulos | 89 | 1.8 % | 93 | 1.52 % |
Votos en blanco | 43 | 0.89 % | 122 | 2.03 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.836 | 38.02 % | 1.396 | 23.17 % |
PSOE | 1.783 | 36.92 % | 2.688 | 44.62 % |
VOX | 545 | 11.28 % | 432 | 7.17 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 208 | 4.3 % | - | - |
SUMAR | 168 | 3.47 % | - | - |
PODEMOS | 98 | 2.02 % | 559 | 9.28 % |
PACMA | 24 | 0.49 % | 67 | 1.11 % |
Cs | 18 | 0.37 % | 650 | 10.79 % |
FO | 16 | 0.33 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 15 | 0.31 % | 8 | 0.13 % |
PCTE | 14 | 0.28 % | 21 | 0.35 % |
IE | 10 | 0.2 % | - | - |
IZQESP | 8 | 0.16 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 6 | 0.12 % | - | - |
PFAC | 6 | 0.12 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 4 | 0.08 % | 3 | 0.05 % |
SAE | 4 | 0.08 % | - | - |
PCPE|PCPC | 3 | 0.06 % | 7 | 0.12 % |
VOLT | 3 | 0.06 % | 7 | 0.12 % |
EXISTE | 3 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 3 | 0.06 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.04 % | 5 | 0.08 % |
PH | 2 | 0.04 % | 4 | 0.07 % |
JUNTS UE | 1 | 0.02 % | 2 | 0.03 % |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.02 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.02 % | - | - |
F | 1 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.02 % | - | - |
EXTREME?OS | 1 | 0.02 % | - | - |
CRT | 1 | 0.02 % | - | - |
IZQP | - | - | 8 | 0.13 % |
CV-EC | - | - | 7 | 0.12 % |
I.Fem | - | - | 5 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | 5 | 0.08 % |
AD? | - | - | 5 | 0.08 % |
MCR | - | - | 4 | 0.07 % |
PACT | - | - | 4 | 0.07 % |
CPE | - | - | 4 | 0.07 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.05 % |
PUM+J | - | - | 2 | 0.03 % |
CEUS | - | - | 1 | 0.02 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.02 % |
CXE | - | - | 1 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.02 % |
FAC | - | - | 1 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aCantabriaCantabriaLos Corrales de Buelna
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Igu?a
- Argo?os
- Arnuero
- Arredondo
- B¨¢rcena de Cicero
- B¨¢rcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabez¨®n de la Sal
- Cabez¨®n de Li¨¦bana
- Cabu¨¦rniga
- Camale?o
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Casta?eda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Li¨¦bana
- Colindres
- Comillas
- Corvera de Toranzo
- El Astillero
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrer¨ªas
- Lamas¨®n
- Laredo
- Las Rozas de Valdearroyo
- Liendo
- Li¨¦rganes
- Limpias
- Los Corrales de Buelna
- Los Tojos
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Pe?arrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Pi¨¦lagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reoc¨ªn
- Ribamont¨¢n al Mar
- Ribamont¨¢n al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa Mar¨ªa de Cay¨®n
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santo?a
- Saro
- Selaya
- Soba
- Sol¨®rzano
- Suances
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Ud¨ªas
- Val de San Vicente
- Vald¨¢liga
- Valdeolea
- Valdeprado del R¨ªo
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Li¨¦bana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto