Santa Cruz de Bezana/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.394 | 58.35 % | 6.747 | 65.71 % |
Abstenciones | 4.564 | 41.64 % | 3.521 | 34.29 % |
Votos nulos | 42 | 0.65 % | 56 | 0.83 % |
Votos en blanco | 48 | 0.75 % | 103 | 1.54 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.845 | 44.78 % | 1.652 | 24.69 % |
PSOE | 1.698 | 26.73 % | 2.351 | 35.14 % |
VOX | 577 | 9.08 % | 567 | 8.47 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 518 | 8.15 % | - | - |
SUMAR | 219 | 3.44 % | - | - |
PODEMOS | 175 | 2.75 % | 589 | 8.8 % |
Cs | 62 | 0.97 % | 1.196 | 17.87 % |
PACMA | 34 | 0.53 % | 96 | 1.43 % |
FO | 26 | 0.4 % | - | - |
VOLT | 22 | 0.34 % | 7 | 0.1 % |
IE | 21 | 0.33 % | - | - |
IZQESP | 20 | 0.31 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 12 | 0.18 % | 10 | 0.15 % |
PFAC | 11 | 0.17 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 10 | 0.15 % | - | - |
F | 8 | 0.12 % | - | - |
CEUS | 6 | 0.09 % | 6 | 0.09 % |
PH | 5 | 0.07 % | 4 | 0.06 % |
FE de las JONS | 5 | 0.07 % | - | - |
SAE | 5 | 0.07 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 4 | 0.06 % | 9 | 0.13 % |
PCTE | 3 | 0.04 % | 4 | 0.06 % |
EXISTE | 3 | 0.04 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.04 % | - | - |
CRT | 3 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.03 % | 22 | 0.33 % |
PCPE|PCPC | 2 | 0.03 % | 9 | 0.13 % |
GLG | 2 | 0.03 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 12 | 0.18 % |
I.Fem | - | - | 9 | 0.13 % |
JUNTS | - | - | 6 | 0.09 % |
PUM+J | - | - | 6 | 0.09 % |
CPE | - | - | 6 | 0.09 % |
PACT | - | - | 6 | 0.09 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.07 % |
SAIn | - | - | 3 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 3 | 0.04 % |
MCR | - | - | 3 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.03 % |
CXE | - | - | 1 | 0.01 % |
AD? | - | - | 1 | 0.01 % |
FAC | - | - | 1 | 0.01 % |
AxS? | - | - | 1 | 0.01 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aCantabriaCantabriaSanta Cruz de Bezana
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Igu?a
- Argo?os
- Arnuero
- Arredondo
- B¨¢rcena de Cicero
- B¨¢rcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabez¨®n de la Sal
- Cabez¨®n de Li¨¦bana
- Cabu¨¦rniga
- Camale?o
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Casta?eda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Li¨¦bana
- Colindres
- Comillas
- Corvera de Toranzo
- El Astillero
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrer¨ªas
- Lamas¨®n
- Laredo
- Las Rozas de Valdearroyo
- Liendo
- Li¨¦rganes
- Limpias
- Los Corrales de Buelna
- Los Tojos
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Pe?arrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Pi¨¦lagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reoc¨ªn
- Ribamont¨¢n al Mar
- Ribamont¨¢n al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa Mar¨ªa de Cay¨®n
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santo?a
- Saro
- Selaya
- Soba
- Sol¨®rzano
- Suances
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Ud¨ªas
- Val de San Vicente
- Vald¨¢liga
- Valdeolea
- Valdeprado del R¨ªo
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Li¨¦bana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto