Castilla-La Mancha/ Comunidad Aut¨®noma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 806.855 | 51.36 % | 1.085.615 | 68.65 % |
Abstenciones | 763.980 | 48.63 % | 495.796 | 31.35 % |
Votos nulos | 8.314 | 1.03 % | 12.342 | 1.14 % |
Votos en blanco | 6.078 | 0.76 % | 11.795 | 1.1 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 331.102 | 41.46 % | 296.290 | 27.61 % |
PSOE | 253.022 | 31.68 % | 434.292 | 40.46 % |
VOX | 103.753 | 12.99 % | 88.112 | 8.21 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 39.520 | 4.94 % | - | - |
SUMAR | 24.153 | 3.02 % | - | - |
PODEMOS | 17.528 | 2.19 % | 81.364 | 7.58 % |
Cs | 4.660 | 0.58 % | 130.937 | 12.2 % |
PACMA | 4.475 | 0.56 % | 11.009 | 1.03 % |
FO | 2.870 | 0.35 % | - | - |
EXISTE | 1.373 | 0.17 % | - | - |
IZQESP | 1.087 | 0.13 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 920 | 0.11 % | 764 | 0.07 % |
VOLT | 916 | 0.11 % | 1.402 | 0.13 % |
PFAC | 839 | 0.1 % | - | - |
IE | 718 | 0.08 % | - | - |
FE de las JONS | 622 | 0.07 % | - | - |
ESCA?OS EN BLANCO | 569 | 0.07 % | - | - |
SAE | 550 | 0.06 % | - | - |
PCTE | 541 | 0.06 % | 789 | 0.07 % |
PCPE|PCPC | 421 | 0.05 % | 1.046 | 0.1 % |
PIRATAS | REBELDES | 373 | 0.04 % | 473 | 0.04 % |
ANDALUCISTAS | 339 | 0.04 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 334 | 0.04 % | - | - |
PH | 233 | 0.02 % | 285 | 0.03 % |
RECORTES CERO | 222 | 0.02 % | 2.223 | 0.21 % |
F | 215 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 211 | 0.02 % | 797 | 0.07 % |
PMR | 181 | 0.02 % | - | - |
CRT | 162 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 148 | 0.01 % | - | - |
GLG | 116 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 103 | 0.01 % | - | - |
EXTREME?OS | 101 | 0.01 % | - | - |
JUNTS UE | 86 | 0.01 % | 567 | 0.05 % |
CV-EC | - | - | 1.991 | 0.19 % |
CXE | - | - | 1.694 | 0.16 % |
I.Fem | - | - | 1.138 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | 821 | 0.08 % |
PACT | - | - | 774 | 0.07 % |
CPE | - | - | 727 | 0.07 % |
AD? | - | - | 707 | 0.07 % |
CONTIGO | - | - | 570 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 439 | 0.04 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 380 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 373 | 0.03 % |
FAC | - | - | 334 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 322 | 0.03 % |
MCR | - | - | 283 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 201 | 0.02 % |
AxS? | - | - | 193 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 181 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aCastilla-La Mancha