Almansa/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 9.328 | 48.64 % | 13.412 | 68.84 % |
Abstenciones | 9.846 | 51.35 % | 6.070 | 31.16 % |
Votos nulos | 80 | 0.85 % | 155 | 1.16 % |
Votos en blanco | 100 | 1.08 % | 226 | 1.7 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 3.590 | 38.81 % | 5.564 | 41.97 % |
PP | 3.532 | 38.19 % | 3.989 | 30.09 % |
VOX | 751 | 8.12 % | 546 | 4.12 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 465 | 5.02 % | - | - |
SUMAR | 291 | 3.14 % | - | - |
PODEMOS | 251 | 2.71 % | 1.189 | 8.97 % |
PACMA | 67 | 0.72 % | 183 | 1.38 % |
Cs | 48 | 0.51 % | 1.319 | 9.95 % |
FO | 26 | 0.28 % | - | - |
IZQESP | 19 | 0.2 % | - | - |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 15 | 0.16 % | 14 | 0.11 % |
IE | 12 | 0.12 % | - | - |
VOLT | 9 | 0.09 % | 22 | 0.17 % |
PIRATAS | REBELDES | 9 | 0.09 % | 6 | 0.05 % |
RECORTES CERO | 8 | 0.08 % | 19 | 0.14 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 7 | 0.07 % | - | - |
PFAC | 7 | 0.07 % | - | - |
EXISTE | 6 | 0.06 % | - | - |
SAE | 6 | 0.06 % | - | - |
PCTE | 5 | 0.05 % | 9 | 0.07 % |
PH | 4 | 0.04 % | 4 | 0.03 % |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.04 % | - | - |
GLG | 3 | 0.03 % | - | - |
FE de las JONS | 3 | 0.03 % | - | - |
F | 3 | 0.03 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.01 % | 8 | 0.06 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.01 % | 6 | 0.05 % |
PMR | 1 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 32 | 0.24 % |
CXE | - | - | 21 | 0.16 % |
PUM+J | - | - | 21 | 0.16 % |
CPE | - | - | 14 | 0.11 % |
IZQP | - | - | 11 | 0.08 % |
PACT | - | - | 8 | 0.06 % |
I.Fem | - | - | 6 | 0.05 % |
JUNTS | - | - | 6 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 6 | 0.05 % |
MIEL | - | - | 5 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.02 % |
AD? | - | - | 3 | 0.02 % |
FAC | - | - | 3 | 0.02 % |
AxS? | - | - | 3 | 0.02 % |
MCR | - | - | 3 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.02 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aCastilla-La ManchaAlbaceteAlmansa
Municipios de Albacete
- Abengibre
- Alatoz
- Albacete
- Albatana
- Alborea
- Alcadozo
- Alcal¨¢ del J¨²car
- Alcaraz
- Almansa
- Alpera
- Ayna
- Balazote
- Ballestero, El
- Balsa de Ves
- Barrax
- Bienservida
- Bogarra
- Bonete
- Bonillo, El
- Carcel¨¦n
- Casas-Ib¨¢?ez
- Casas de Juan N¨²?ez
- Casas de L¨¢zaro
- Casas de Ves
- Caudete
- Cenizate
- Chinchilla de Monte-Arag¨®n
- Corral-Rubio
- Cotillas
- Elche de la Sierra
- F¨¦rez
- Fuensanta
- Fuente-?lamo
- Fuentealbilla
- Gineta, La
- Golosalvo
- Hell¨ªn
- Herrera, La
- Higueruela
- Hoya-Gonzalo
- Jorquera
- Letur
- Lezuza
- Li¨¦tor
- Madrigueras
- Mahora
- Masegoso
- Minaya
- Molinicos
- Montalvos
- Montealegre del Castillo
- Motilleja
- Munera
- Navas de Jorquera
- Nerpio
- Ontur
- Ossa de Montiel
- Paterna del Madera
- Pe?as de San Pedro
- Pe?ascosa
- P¨¦trola
- Povedilla
- Pozo-Lorente
- Pozo Ca?ada
- Pozohondo
- Pozuelo
- Recueja, La
- Ri¨®par
- Robledo
- Roda, La
- Salobre
- San Pedro
- Socovos
- Tarazona de la Mancha
- Tobarra
- Valdeganga
- Vianos
- Villa de Ves
- Villalgordo del J¨²car
- Villamalea
- Villapalacios
- Villarrobledo
- Villatoya
- Villavaliente
- Villaverde de Guadalimar
- Viveros
- Yeste