Daimiel/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 7.018 | 50.12 % | 9.913 | 69.74 % |
Abstenciones | 6.982 | 49.87 % | 4.302 | 30.26 % |
Votos nulos | 80 | 1.13 % | 100 | 1.01 % |
Votos en blanco | 62 | 0.89 % | 117 | 1.19 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.972 | 42.83 % | 3.162 | 32.22 % |
PSOE | 2.318 | 33.41 % | 3.801 | 38.73 % |
VOX | 726 | 10.46 % | 558 | 5.69 % |
AGRUPACI?N DE ELECTORES SE ACAB? LA FIESTA | 327 | 4.71 % | - | - |
SUMAR | 187 | 2.69 % | - | - |
PODEMOS | 153 | 2.2 % | 742 | 7.56 % |
PACMA | 38 | 0.54 % | 93 | 0.95 % |
Cs | 29 | 0.41 % | 983 | 10.02 % |
FO | 22 | 0.31 % | - | - |
VOLT | 18 | 0.25 % | 19 | 0.19 % |
EXISTE | 18 | 0.25 % | - | - |
IE | 10 | 0.14 % | - | - |
FE de las JONS | 8 | 0.11 % | - | - |
IZQESP | 7 | 0.1 % | - | - |
PCPE|PCPC | 6 | 0.08 % | 18 | 0.18 % |
PCTE | 5 | 0.07 % | 7 | 0.07 % |
ESCA?OS EN BLANCO | 5 | 0.07 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.05 % | - | - |
JUNTS UE | 3 | 0.04 % | 2 | 0.02 % |
F | 3 | 0.04 % | - | - |
PH | 3 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.02 % | 218 | 2.22 % |
AHORA REP?BLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA M?S) | 2 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.02 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.01 % | 8 | 0.08 % |
GLG | 1 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.01 % | - | - |
SAE | 1 | 0.01 % | - | - |
CRT | 1 | 0.01 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.01 % | - | - |
PFAC | 1 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 22 | 0.22 % |
PUM+J | - | - | 12 | 0.12 % |
I.Fem | - | - | 8 | 0.08 % |
AD? | - | - | 7 | 0.07 % |
CXE | - | - | 6 | 0.06 % |
IGRE | - | - | 5 | 0.05 % |
MCR | - | - | 4 | 0.04 % |
PACT | - | - | 4 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 4 | 0.04 % |
CPE | - | - | 4 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 2 | 0.02 % |
FAC | - | - | 2 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.02 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.01 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.01 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.01 % |
Est¨¢s en: Elecciones europeasEspa?aCastilla-La ManchaCiudad RealDaimiel
Municipios de Ciudad Real
- Aben¨®jar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alc¨¢zar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almad¨¦n
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almod¨®var del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bola?os de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Ca?ada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carri¨®n de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chill¨®n
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- C¨®zar
- Daimiel
- Fern¨¢n Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Gran¨¢tula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malag¨®n
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Mu?oz
- Pic¨®n
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Pr¨ªncipe
- Puerto L¨¢pice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los C¨¢?amos
- Santa Cruz de Mudela
- Socu¨¦llamos
- Solana, La
- Solana del Pino
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepe?as
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqu¨¦s